SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
Spesifikasi Produk
Spesifikasi | Angka |
Tenaga Motorik | 2200W |
Tegangan Motor | 380V |
Kecepatan Motorik | 1450 putaran/menit |
Spesifikasi Cakram Pemotong | Ф115*27 mm |
Kecepatan Miring | 1,5-2 m/menit |
Lebar Kemiringan Maksimum | 28mm |
Lebar Kemiringan Tunggal | 16mm |
Sudut Bevel Pelat Baja | 25°-45° |
Ketebalan Pelat Baja Bevel | 6-45mm |
Lebar Minimum Plat Baja | 110mm |
Ketinggian Dukungan Pelat Baja yang disediakan pelanggan | 660-680mm |
Berat Bersih Mesin | 228kg |
Fitur Produk
1: Roda pendukung karbida keras, menampilkan struktur kompak untuk memudahkan pengoperasian.
2: Saluran masuk umpan material meningkatkan efisiensi beveling sebanyak 50 kali lipat dibandingkan dengan chamfering manual.
3: Motor dan kotak listrik memiliki kenop kontrol pada kotak kontrol selama pemrosesan untuk kecepatan yang dapat disesuaikan.
4: Penyesuaian sudut kemiringan dari 25° hingga 45° dapat disesuaikan secara bebas.
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
Spesifikasi | Angka |
Tenaga Motorik | 2200W |
Tegangan Motor | 380V |
Kecepatan Motorik | 1450 putaran/menit |
Spesifikasi Cakram Pemotong | Ф115*27 mm |
Kecepatan Miring | 1,5-2 m/menit |
Lebar Kemiringan Maksimum | 28mm |
Lebar Kemiringan Tunggal | 16mm |
Sudut Bevel Pelat Baja | 25°-45° |
Ketebalan Pelat Baja Bevel | 6-45mm |
Lebar Minimum Plat Baja | 110mm |
Ketinggian Dukungan Pelat Baja yang disediakan pelanggan | 660-680mm |
Berat Bersih Mesin | 228kg |
Fitur Produk
1: Roda pendukung karbida keras, menampilkan struktur kompak untuk memudahkan pengoperasian.
2: Saluran masuk umpan material meningkatkan efisiensi beveling sebanyak 50 kali lipat dibandingkan dengan chamfering manual.
3: Motor dan kotak listrik memiliki kenop kontrol pada kotak kontrol selama pemrosesan untuk kecepatan yang dapat disesuaikan.
4: Penyesuaian sudut kemiringan dari 25° hingga 45° dapat disesuaikan secara bebas.
Gambar Produk