SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
Spesifikasi Produk
Model | Ketebalan Pelat Maksimum (mm) | Lebar Pelat Maksimum (mm) | Batas Hasil Bahan (MPa) | Kecepatan Bergulir (m/mnt) | Diameter Minimum Di Bawah Beban Penuh (mm) | Diameter Gulungan Atas (mm) | Diameter Gulungan Bawah (mm) | Jarak Antar Poros Bawah (mm) | Daya Motor Utama (kW) |
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 160 | 250 | 4 |
W11-6#2000 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
W11-6+3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
W11-812500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 200 | 300 | 11 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 200 | 300 | 11 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 15 |
W11.16+2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 360 | 15 |
W11-16+3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 18.5 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 360 | 15 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 430 | 18.5 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 430 | 18.5 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 360 | 300 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 37 |
Fitur Produk
1: Peredam memiliki bodi mesin yang menebal, roda gigi besar dengan jarak yang cukup, memberikan daya tinggi dan kebisingan rendah. Ini dirancang untuk menahan deformasi, retak, dan kebocoran oli.
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
Model | Ketebalan Pelat Maksimum (mm) | Lebar Pelat Maksimum (mm) | Batas Hasil Bahan (MPa) | Kecepatan Bergulir (m/mnt) | Diameter Minimum Di Bawah Beban Penuh (mm) | Diameter Gulungan Atas (mm) | Diameter Gulungan Bawah (mm) | Jarak Antar Poros Bawah (mm) | Daya Motor Utama (kW) |
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 160 | 250 | 4 |
W11-6#2000 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
W11-6+3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
W11-812500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 200 | 300 | 11 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 200 | 300 | 11 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 15 |
W11.16+2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 360 | 15 |
W11-16+3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 18.5 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 360 | 15 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 430 | 18.5 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 430 | 18.5 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 360 | 300 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 37 |
Fitur Produk
1: Peredam memiliki bodi mesin yang menebal, roda gigi besar dengan jarak yang cukup, memberikan daya tinggi dan kebisingan rendah. Ini dirancang untuk menahan deformasi, retak, dan kebocoran oli.
Gambar Produk