SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
Spesifikasi Produk
BARANG | UNIT | Bab 6555 | Bab 6595 | Bab 65160 | Bab 65180 |
Max.Dia.of bola | mm | 550 | 900 | 1600 | 1800 |
Min.Dia.of bulat | mm | 50 | 260 | 1000 | 1200 |
Diameter lubang spindel | mm | 100 | 130 | 100 | 100 |
Lancip lubang spindel | mm | 120 | 140 | 140 | 140 |
Jumlah kecepatan spindel | 18 | 21(12) | 21(12) | 21 | |
Rentang kecepatan spindel | putaran/menit | 6~800 | 3.15~315 | 3.15~315 | 3.15~315 |
Kecepatan mundur spindel | putaran/menit | 11~838 | 3,5~291 | 3,5~291 | 3,5~291 |
Sudut putar tiang alat | 0 | ±90 | ±90 | ±55 | ±55 |
Kekuatan utama | kw | 11 | 22 | 30 | 30 |
Berat | t | 4.4 | 12 | 25.4 | 27.4 |
Panjang | mm | 3725 | 4700 | 6120 | 6220 |
Lebar | mm | 1280 | 2500 | 2620 | 2720 |
Tinggi | mm | 1690 | 2000 | 2520 | 2620 |
Spesifikasi Opsional
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
BARANG | UNIT | Bab 6555 | Bab 6595 | Bab 65160 | Bab 65180 |
Max.Dia.of bola | mm | 550 | 900 | 1600 | 1800 |
Min.Dia.of bulat | mm | 50 | 260 | 1000 | 1200 |
Diameter lubang spindel | mm | 100 | 130 | 100 | 100 |
Lancip lubang spindel | mm | 120 | 140 | 140 | 140 |
Jumlah kecepatan spindel | 18 | 21(12) | 21(12) | 21 | |
Rentang kecepatan spindel | putaran/menit | 6~800 | 3.15~315 | 3.15~315 | 3.15~315 |
Kecepatan mundur spindel | putaran/menit | 11~838 | 3,5~291 | 3,5~291 | 3,5~291 |
Sudut putar tiang alat | 0 | ±90 | ±90 | ±55 | ±55 |
Kekuatan utama | kw | 11 | 22 | 30 | 30 |
Berat | t | 4.4 | 12 | 25.4 | 27.4 |
Panjang | mm | 3725 | 4700 | 6120 | 6220 |
Lebar | mm | 1280 | 2500 | 2620 | 2720 |
Tinggi | mm | 1690 | 2000 | 2520 | 2620 |
Spesifikasi Opsional
Gambar Produk