SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
Spesifikasi Produk
BARANG | UNIT | CW61125 | CW61140 | CW61160 |
KAPASITAS | ||||
Berayun di atas tempat tidur | mm | 1250 | 1400 | 1600 |
Berayun di atas kereta | mm | 865 | 1010 | 1210 |
Panjang maksimum benda kerja | mm | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000 | ||
Panjang putaran maksimal | mm | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 | ||
Pan panduan | mm | 970 | ||
Kekuatan pemotongan maksimal | N | 45000 | ||
Berat maksimum benda kerja | kg | 10000 | ||
POROS | ||||
Diameter lubang spindel | mm | 130 | ||
Lubang spindel yang lancip | Metrik140 | |||
Rentang kecepatan spindel | putaran/menit | maju:3,15~315;mundur:3,5~291 | ||
Jumlah kecepatan spindel | maju:21;mundur:12 | |||
MEMBERI MAKAN | ||||
Membujur dan melintang | 56 | |||
Rentang gerak umpan | saya | memanjang:0,1~12;silang:0,05~6;sisi atas:0,025~3 | ||
No.and rentang benang metrik | 44;1~120 | |||
No.and kisaran benang inci | 31;28~1/4 | |||
No.and rentang benang modul | 45;0,5~60 | |||
No.dan rentang diameter benang | 38;1/2~56DP | |||
KUBAH | ||||
Perjalanan maksimal perosotan silang | mm | 650 | ||
Max.travel dari slide atas | mm | 300 | ||
Bagian betis perkakas | mm | 45(260x260) | ||
Rentang ayunan tiang alat | ±90° | |||
Cepatnya pos alat | mm/menit | Membujur:3740;silang:1870;slide atas:935 | ||
Max.travel dari pos alat | mm | 2900/3900/4900/5900/7900/9900/11900 | ||
STOCK | ||||
Dia.of stok belakang | mm | 220 | ||
Perjalanan pena bulu tailstock | mm | 300 | ||
Lubang lancip pada duri tailstock | morse 6 | |||
YANG LAIN | ||||
Tenaga motor utama | kw | 22 | ||
Panjang | mm | 6020/7020/8020/9020/11020/13020/15020 | ||
Lebar | mm | 1995 | ||
Tinggi | mm | 217523252525 |
Spesifikasi Opsional
Ayunkan di atas tempat tidur :1250/1400/1600MM
Diameter putaran maks :865/1010/1210MM
Panjang maksimal benda kerja: 3000-12000MM
Pan jalur pemandu: 970MM
Lubang spindel: 130MM
Rentang kecepatan spindel: 3,15-315r/menit
Tenaga motor utama: 22kw
Berat maksimum benda kerja: 10000kg
Fitur Produk
2: Spindel utama dengan kekakuan tinggi dan akurasi tinggi
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
BARANG | UNIT | CW61125 | CW61140 | CW61160 |
KAPASITAS | ||||
Berayun di atas tempat tidur | mm | 1250 | 1400 | 1600 |
Berayun di atas kereta | mm | 865 | 1010 | 1210 |
Panjang maksimum benda kerja | mm | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000 | ||
Panjang putaran maksimal | mm | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 | ||
Pan panduan | mm | 970 | ||
Kekuatan pemotongan maksimal | N | 45000 | ||
Berat maksimum benda kerja | kg | 10000 | ||
POROS | ||||
Diameter lubang spindel | mm | 130 | ||
Lubang spindel yang lancip | Metrik140 | |||
Rentang kecepatan spindel | putaran/menit | maju:3,15~315;mundur:3,5~291 | ||
Jumlah kecepatan spindel | maju:21;mundur:12 | |||
MEMBERI MAKAN | ||||
Membujur dan melintang | 56 | |||
Rentang gerak umpan | saya | memanjang:0,1~12;silang:0,05~6;sisi atas:0,025~3 | ||
No.and rentang benang metrik | 44;1~120 | |||
No.and kisaran benang inci | 31;28~1/4 | |||
No.and rentang benang modul | 45;0,5~60 | |||
No.dan rentang diameter benang | 38;1/2~56DP | |||
KUBAH | ||||
Perjalanan maksimal perosotan silang | mm | 650 | ||
Max.travel dari slide atas | mm | 300 | ||
Bagian betis perkakas | mm | 45(260x260) | ||
Rentang ayunan tiang alat | ±90° | |||
Cepatnya pos alat | mm/menit | Membujur:3740;silang:1870;slide atas:935 | ||
Max.travel dari pos alat | mm | 2900/3900/4900/5900/7900/9900/11900 | ||
STOCK | ||||
Dia.of stok belakang | mm | 220 | ||
Perjalanan pena bulu tailstock | mm | 300 | ||
Lubang lancip pada duri tailstock | morse 6 | |||
YANG LAIN | ||||
Tenaga motor utama | kw | 22 | ||
Panjang | mm | 6020/7020/8020/9020/11020/13020/15020 | ||
Lebar | mm | 1995 | ||
Tinggi | mm | 217523252525 |
Spesifikasi Opsional
Ayunkan di atas tempat tidur :1250/1400/1600MM
Diameter putaran maks :865/1010/1210MM
Panjang maksimal benda kerja: 3000-12000MM
Pan jalur pemandu: 970MM
Lubang spindel: 130MM
Rentang kecepatan spindel: 3,15-315r/menit
Tenaga motor utama: 22kw
Berat maksimum benda kerja: 10000kg
Fitur Produk
2: Spindel utama dengan kekakuan tinggi dan akurasi tinggi
Gambar Produk