SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
Parameter | BY814X8/48 - 1B (Down - Pressing) | BY814X8/48 - 1T (UP - PRESSING) |
---|---|---|
Model | BY814X8/48 - 1B | BY814X8/48 - 1T |
Lebar kerja | 1370x2700 mm | 1370x2700 mm |
Jarak pembukaan | 1600 mm | 1600 mm |
Diameter silinder | φ320 | φ360 (silinder utama), φ80 (silinder pengangkat) |
Stroke silinder | 900 mm | 900 mm |
Jumlah silinder | 2 | 2 (silinder utama), 2 (pengangkat silinder) |
Asal silinder | Wuxi | Wuxi |
Posisi silinder | Dasar | Atas |
Tekanan nominal | 4000kn | 5000kn |
Tekanan Dinilai | 25 MPa | 25 MPa |
Jenis pompa hidrolik | Pompa penerbangan | Pompa penerbangan |
Daya motor | 13kw | 13kw |
Dimensions | 3340x1400x3980 mm | 3340x1400x4250 mm |
Total berat mesin | 13000 kg | 16000 kg |
Rentang aplikasi yang luas
Mesin press dingin ini sangat fleksibel dan banyak digunakan dalam pembuatan berbagai panel berbasis kayu seperti kayu lapis, papan partikel, papan serat, dan papan tulis. Ini juga digunakan dalam proses produksi furnitur untuk tugas -tugas seperti panel pra - menekan, meratakan, dan membentuk. Kemampuannya untuk menangani berbagai jenis panel menjadikannya aset penting dalam industri ini.
Komponen Kualitas Tinggi
Mesin ini dilengkapi dengan silinder dari Wuxi dan Aviation - tipe pompa hidrolik dari Shanghai. Komponen -komponen ini dikenal karena keandalan dan daya tahannya. Penggunaan suku cadang berkualitas tinggi secara signifikan mengurangi tingkat kegagalan mesin, memastikan produksi yang lancar dan berkelanjutan. Ini tidak hanya menghemat biaya pemeliharaan dan perbaikan tetapi juga meningkatkan produktivitas keseluruhan dari proses pembuatan.
Parameter | BY814X8/48 - 1B (Down - Pressing) | BY814X8/48 - 1T (UP - PRESSING) |
---|---|---|
Model | BY814X8/48 - 1B | BY814X8/48 - 1T |
Lebar kerja | 1370x2700 mm | 1370x2700 mm |
Jarak pembukaan | 1600 mm | 1600 mm |
Diameter silinder | φ320 | φ360 (silinder utama), φ80 (silinder pengangkat) |
Stroke silinder | 900 mm | 900 mm |
Jumlah silinder | 2 | 2 (silinder utama), 2 (pengangkat silinder) |
Asal silinder | Wuxi | Wuxi |
Posisi silinder | Dasar | Atas |
Tekanan nominal | 4000kn | 5000kn |
Tekanan Dinilai | 25 MPa | 25 MPa |
Jenis pompa hidrolik | Pompa penerbangan | Pompa penerbangan |
Daya motor | 13kw | 13kw |
Dimensions | 3340x1400x3980 mm | 3340x1400x4250 mm |
Total berat mesin | 13000 kg | 16000 kg |
Rentang aplikasi yang luas
Mesin press dingin ini sangat fleksibel dan banyak digunakan dalam pembuatan berbagai panel berbasis kayu seperti kayu lapis, papan partikel, papan serat, dan papan tulis. Ini juga digunakan dalam proses produksi furnitur untuk tugas -tugas seperti panel pra - menekan, meratakan, dan membentuk. Kemampuannya untuk menangani berbagai jenis panel menjadikannya aset penting dalam industri ini.
Komponen Kualitas Tinggi
Mesin ini dilengkapi dengan silinder dari Wuxi dan Aviation - tipe pompa hidrolik dari Shanghai. Komponen -komponen ini dikenal karena keandalan dan daya tahannya. Penggunaan suku cadang berkualitas tinggi secara signifikan mengurangi tingkat kegagalan mesin, memastikan produksi yang lancar dan berkelanjutan. Ini tidak hanya menghemat biaya pemeliharaan dan perbaikan tetapi juga meningkatkan produktivitas keseluruhan dari proses pembuatan.