SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
Produk Spesifikasi
Nomor | Gaya geser maks (ton) | Ukuran wadah (P*L*T/mm) | Lebar geser (mm) | Hasil (t/jam) | Jumlah pemotongan sebenarnya (Waktu/menit) | Tenaga motor (kw) |
Y81-400T | 400 | 6000*1300*500 | 1400 | 2-4 | 2 | 2*30 |
Y81-500T | 500 | 6000*1300*500 | 1400 | 3-5 | 3 | 2*37 |
Y81-630T | 630 | 7000*1500*600 | 1600 | 4-6 | 3 | 2*45 |
Y81-800T | 800 | 7000*1700*600 | 1800 | 8-12 | 3 | 3*45 |
Y81-1000T | 1000 | 7000*1900*700 | 2000 | 12-15 | 3 | 3*55 |
Y81-1250T | 1250 | 7000*2100*700 | 2200 | 15-18 | 3 | 4*55 |
Y81-1400T | 1400 | 7000*2100*700 | 2200 | 16-20 | 3 | 5*55 |
Rentang Geser
1: Geser material ringan.
2: Geser material yang diperkuat.
3: Balok mobil, keranjang mobil.
4: I-beam, baja saluran.
5: briket bahan ringan.
Gambar Produk
Produk Spesifikasi
Nomor | Gaya geser maks (ton) | Ukuran wadah (P*L*T/mm) | Lebar geser (mm) | Hasil (t/jam) | Jumlah pemotongan sebenarnya (Waktu/menit) | Tenaga motor (kw) |
Y81-400T | 400 | 6000*1300*500 | 1400 | 2-4 | 2 | 2*30 |
Y81-500T | 500 | 6000*1300*500 | 1400 | 3-5 | 3 | 2*37 |
Y81-630T | 630 | 7000*1500*600 | 1600 | 4-6 | 3 | 2*45 |
Y81-800T | 800 | 7000*1700*600 | 1800 | 8-12 | 3 | 3*45 |
Y81-1000T | 1000 | 7000*1900*700 | 2000 | 12-15 | 3 | 3*55 |
Y81-1250T | 1250 | 7000*2100*700 | 2200 | 15-18 | 3 | 4*55 |
Y81-1400T | 1400 | 7000*2100*700 | 2200 | 16-20 | 3 | 5*55 |
Rentang Geser
1: Geser material ringan.
2: Geser material yang diperkuat.
3: Balok mobil, keranjang mobil.
4: I-beam, baja saluran.
5: briket bahan ringan.
Gambar Produk