SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
Spesifikasi | satuan | M1320E | M1332E | M1420E | M1432E | MS1320E | MS1332E | |||||||||||||
MB1320E | MB1332E | MB1420E | MB1432E | MBS1320E | MBS1332E | |||||||||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
Tinggi tengah | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||||||
Jarak antar pusat | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
Maks. diameter balik benda kerja | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||||||
Panjang penggilingan maksimum | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
Kisaran penggilingan eksternal | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||||||
Kisaran penggilingan internal | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | - | - | |||||||||||||
Kedalaman maksimum penggilingan internal | mm | - | - | 125 | 160 | - | - | |||||||||||||
Berat benda kerja maksimum antar pusat | kg | 50 | ||||||||||||||||||
Gerinda | Dimensi (OD x WD x ID) | 400×(32~50)×203 | ||||||||||||||||||
Kecepatan jalur maksimum | m/detik | 35 | 50 | |||||||||||||||||
Sudut putar meja kerja | Searah jarum jam | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | |
Berlawanan arah jarum jam | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
Lubang lancip spindel Nomor lancip Morse | Stok kepala | Morse4# | ||||||||||||||||||
stok belakang | Morse4# | |||||||||||||||||||
Total daya motor mesin | Kw | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Berat bersih mesin | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Berat kotor mesin | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
Dimensi kotak luar mesin | panjang | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
lebar | mm | 2200 | ||||||||||||||||||
tinggi | mm | 2200 |
Fitur Produk
1: Penggerak Hidraulik Kebisingan Rendah: Sistem penggerak hidraulik menggunakan pompa ulir, memastikan pengoperasian yang lancar dan stabil dengan kebisingan minimal, cocok untuk periode kerja yang lama.
2: Sistem Spindel Presisi Tinggi: Spindel kepala roda mengadopsi bantalan hidrodinamik tipe selongsong, memberikan akurasi dan kekakuan rotasi tinggi untuk kinerja penggilingan yang unggul.
3: Desain Panduan Stabil: Panduan umpan dilapisi dengan plastik anti-gesekan, meningkatkan kehalusan dan ketahanan getaran selama gerakan lambat, memastikan penggilingan yang konsisten dan tepat.
4: Pengoperasian yang Ramah Pengguna: Alat berat ini memiliki desain kontrol terkonsentrasi, dengan semua pegangan di lokasi yang nyaman, membuatnya mudah dioperasikan dan terdengar ergonomis.
5: Kontrol Otomatis: Model semi-otomatis MB memungkinkan kontrol jarak tetap atau pengukuran otomatis untuk penggilingan terjun semi-otomatis atau penggilingan memanjang. Pengontrol logika yang dapat diprogram (PLC) mengelola semua fungsi penggilingan dan urutan proses.
Aplikasi
Mesin Penggiling Silinder Biasa M1320E ideal untuk produksi massal komponen silinder presisi dalam jumlah kecil atau massal. Ini banyak digunakan di bengkel permesinan, pembuatan perkakas, dan fasilitas perbaikan, terutama di mana diperlukan presisi dan kekakuan tinggi, seperti poros gerinda dan bagian serupa.
Gambar Produk
Spesifikasi | satuan | M1320E | M1332E | M1420E | M1432E | MS1320E | MS1332E | |||||||||||||
MB1320E | MB1332E | MB1420E | MB1432E | MBS1320E | MBS1332E | |||||||||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
Tinggi tengah | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||||||
Jarak antar pusat | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
Maks. diameter balik benda kerja | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||||||
Panjang penggilingan maksimum | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
Kisaran penggilingan eksternal | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||||||
Kisaran penggilingan internal | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | - | - | |||||||||||||
Kedalaman maksimum penggilingan internal | mm | - | - | 125 | 160 | - | - | |||||||||||||
Berat benda kerja maksimum antar pusat | kg | 50 | ||||||||||||||||||
Gerinda | Dimensi (OD x WD x ID) | 400×(32~50)×203 | ||||||||||||||||||
Kecepatan jalur maksimum | m/detik | 35 | 50 | |||||||||||||||||
Sudut putar meja kerja | Searah jarum jam | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | |
Berlawanan arah jarum jam | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
Lubang lancip spindel Nomor lancip Morse | Stok kepala | Morse4# | ||||||||||||||||||
stok belakang | Morse4# | |||||||||||||||||||
Total daya motor mesin | Kw | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Berat bersih mesin | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Berat kotor mesin | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
Dimensi kotak luar mesin | panjang | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
lebar | mm | 2200 | ||||||||||||||||||
tinggi | mm | 2200 |
Fitur Produk
1: Penggerak Hidraulik Kebisingan Rendah: Sistem penggerak hidraulik menggunakan pompa ulir, memastikan pengoperasian yang lancar dan stabil dengan kebisingan minimal, cocok untuk periode kerja yang lama.
2: Sistem Spindel Presisi Tinggi: Spindel kepala roda mengadopsi bantalan hidrodinamik tipe selongsong, memberikan akurasi dan kekakuan rotasi tinggi untuk kinerja penggilingan yang unggul.
3: Desain Panduan Stabil: Panduan umpan dilapisi dengan plastik anti-gesekan, meningkatkan kehalusan dan ketahanan getaran selama gerakan lambat, memastikan penggilingan yang konsisten dan tepat.
4: Pengoperasian yang Ramah Pengguna: Alat berat ini memiliki desain kontrol terkonsentrasi, dengan semua pegangan di lokasi yang nyaman, membuatnya mudah dioperasikan dan terdengar ergonomis.
5: Kontrol Otomatis: Model semi-otomatis MB memungkinkan kontrol jarak tetap atau pengukuran otomatis untuk penggilingan terjun semi-otomatis atau penggilingan memanjang. Pengontrol logika yang dapat diprogram (PLC) mengelola semua fungsi penggilingan dan urutan proses.
Aplikasi
Mesin Penggiling Silinder Biasa M1320E ideal untuk produksi massal komponen silinder presisi dalam jumlah kecil atau massal. Ini banyak digunakan di bengkel permesinan, pembuatan perkakas, dan fasilitas perbaikan, terutama di mana diperlukan presisi dan kekakuan tinggi, seperti poros gerinda dan bagian serupa.
Gambar Produk