SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
Spesifikasi Produk
Barang | Satuan | EF30-1250 | EF12-600S | EF12-600 | EF6-400 | EF3-200 |
Tekanan nominal alat mesin | T | 30 | 12 | 12 | 6 | 3 |
meja kerja | mm | 1250 | 600 | 600 | 400 | 200 |
Jarak kolom | mm | 1160 | 520 | 520 | 370 | 296 |
Kedalaman tenggorokan | mm | 300 | 200 | 200 | 180 | 150 |
Pukulan penggeser | mm | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ketinggian pembukaan maksimum | mm | 450 | 450 | 450 | 420 | 420 |
Pukulan pengukur belakang | mm | 500 | 200 | 200 | 180 | 150 |
Kecepatan penggeser maksimum | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tenaga motor utama | KW | 7,5x2 | 3.0x2 | 5.5x1 | 3x1 | 2x1 |
sistem CNC | RC10 | RC10 | RC10 | RC10 | RC10 | |
Jumlah sumbu | buah | 4(Y1,Y2,X,Kanan)) | 4(Y1,Y2,X,Kanan)) | 3(Y,X,Kanan)) | 2(Y,X) | 2(Y,X)) |
Dimensi mesin utama (L*W*H) | mm | 1400x1200x2200 | 1000x970x2100 | 1000x970x2100 | 750x800x2050 | 600x670x1750 |
Berat alat mesin | kg | 3250 | 1250 | 1150 | 750 | 550 |
Barang | ZW30-1250 | EF12-600S | EF12-600 | EF6-400 | EF3-200 |
motorik utama | Delta | Delta | Delta | Delta | Delta |
Panduan linier spindel | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin |
Sekrup bola | AMDSK Jerman | AMDSK Jerman | AMDSK Jerman | AMDSK Jerman | AMDSK Jerman |
Komponen listrik | Perancis Schneider | Perancis Schneider | Perancis Schneider | Perancis Schneider | Perancis Schneider |
Bantalan | Jerman INA | Jerman INA | Jerman INA | Jerman INA | Jerman INA |
Fitur Produk
2: Kontrol Presisi: Sistem kelistrikan memberikan akurasi tekukan yang sangat baik.
3: Daya Tahan: Menggabungkan komponen-komponen yang terkenal secara internasional untuk kinerja jangka panjang yang konsisten.
4: Biaya Perawatan Rendah: Mengurangi kebutuhan perawatan untuk sistem hidrolik, menurunkan biaya operasional.
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
Barang | Satuan | EF30-1250 | EF12-600S | EF12-600 | EF6-400 | EF3-200 |
Tekanan nominal alat mesin | T | 30 | 12 | 12 | 6 | 3 |
meja kerja | mm | 1250 | 600 | 600 | 400 | 200 |
Jarak kolom | mm | 1160 | 520 | 520 | 370 | 296 |
Kedalaman tenggorokan | mm | 300 | 200 | 200 | 180 | 150 |
Pukulan penggeser | mm | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ketinggian pembukaan maksimum | mm | 450 | 450 | 450 | 420 | 420 |
Pukulan pengukur belakang | mm | 500 | 200 | 200 | 180 | 150 |
Kecepatan penggeser maksimum | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tenaga motor utama | KW | 7,5x2 | 3.0x2 | 5.5x1 | 3x1 | 2x1 |
sistem CNC | RC10 | RC10 | RC10 | RC10 | RC10 | |
Jumlah sumbu | buah | 4(Y1,Y2,X,Kanan)) | 4(Y1,Y2,X,Kanan)) | 3(Y,X,Kanan)) | 2(Y,X) | 2(Y,X)) |
Dimensi mesin utama (L*W*H) | mm | 1400x1200x2200 | 1000x970x2100 | 1000x970x2100 | 750x800x2050 | 600x670x1750 |
Berat alat mesin | kg | 3250 | 1250 | 1150 | 750 | 550 |
Barang | ZW30-1250 | EF12-600S | EF12-600 | EF6-400 | EF3-200 |
motorik utama | Delta | Delta | Delta | Delta | Delta |
Panduan linier spindel | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin |
Sekrup bola | AMDSK Jerman | AMDSK Jerman | AMDSK Jerman | AMDSK Jerman | AMDSK Jerman |
Komponen listrik | Perancis Schneider | Perancis Schneider | Perancis Schneider | Perancis Schneider | Perancis Schneider |
Bantalan | Jerman INA | Jerman INA | Jerman INA | Jerman INA | Jerman INA |
Fitur Produk
2: Kontrol Presisi: Sistem kelistrikan memberikan akurasi tekukan yang sangat baik.
3: Daya Tahan: Menggabungkan komponen-komponen yang terkenal secara internasional untuk kinerja jangka panjang yang konsisten.
4: Biaya Perawatan Rendah: Mengurangi kebutuhan perawatan untuk sistem hidrolik, menurunkan biaya operasional.
Gambar Produk