SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
Spesifikasi Produk
BARANG | UNIT | 15 M | 15M | 25 M | 25M |
KAPASITAS | |||||
Berayun di atas tempat tidur | mm | 440 | 520 | ||
Max.dia.pemotongan | mm | 300 | 420 | ||
Panjang benda kerja maks | mm | 600 | 625/1000/1500/2000/3000 | 625 | |
Panjang putaran maksimal | mm | 450 | 330 | 530/905/1405/1905/2905 | 530 |
MEMBERI MAKAN | |||||
perjalanan sumbu x | mm | 180 | 190 | 230 | |
perjalanan sumbu z | mm | 480 | 390 | 590/965/1465/1965/2965 | 590 |
Perjalanan cepat x | 20 | 12 | |||
Perjalanan cepat z | 24 | 15 | |||
Kecepatan umpan X/Z | 1260 | 1260 | |||
POROS | |||||
Kecepatan spindel | rpm | 50~4500 | 45-3500 | 35~3500 | 35~2500 |
Kekuatan spindel | kw | 119 | 18.5/15 | ||
Hidung spindel | A2-6 | A2-8 | |||
Lubang spindel(Dia.) | mm | 62 | 87 | ||
Ukuran chuck | inci | 8 | 10 | ||
Dia bantalan depan | mm | 100 | 130 | ||
KUBAH | |||||
N0 stasiun | 8 | 12 | |||
Waktu pengindeksan | s | 0.72 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Ukuran menara | mm | 25X25 | 25X25 | ||
Dia.dari batang batang | mm | 40 | 40 | ||
STOCK | |||||
Max.perjalanan | mm | 460 | 490/865/1365/1865/2865 | 490 | |
Bulu Dia. | mm | 80 | 85 | ||
Lubang lancip bulu ayam | MT-4 | MT-5 | |||
Perjalanan bulu ayam | mm | 130 | 80 | ||
YANG LAIN | |||||
Kekuatan utama | kw | 25 | 30 | 30 | |
Berat | 4.5 | 5/5.5/6.5/7.5/8.5 | 5 | ||
Panjang | mm | 2270 | 3000/3380/4550/4960/6160 | 3000 | |
Lebar | mm | 1470 | 1545 | ||
Tinggi | mm | 1650 | 1950 | ||
Akurasi/kekasaran | m | IT6/Ra0.8 | |||
sistem CNC | 0j-TD |
Spesifikasi Opsional
Ayunkan di atas tempat tidur: 440mm
Diameter pemotongan maks: 300mm
Panjang putaran maks: 450mm
Kecepatan spindel: 50-4500rpm
Lubang spindel: 62mm
Kapasitas batang maks: 52mm
Ukuran betis alat: 25mmx25mm
Kekuatan utama: 25kw
Fitur Produk
2. Konformasi kompak pengangkutan, mengurangi bagian tengah kepala tiang perkakas, dengan lebih kaku.
3. Menara hidrolik canggih, hingga pemegang lama dapat ditukar di setiap posisi kerja. Alat bidir bagian berubah di setiap posisi yang berdekatan. Pergantian alat dengan cepat, lancar, dan andal.
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
BARANG | UNIT | 15 M | 15M | 25 M | 25M |
KAPASITAS | |||||
Berayun di atas tempat tidur | mm | 440 | 520 | ||
Max.dia.pemotongan | mm | 300 | 420 | ||
Panjang benda kerja maks | mm | 600 | 625/1000/1500/2000/3000 | 625 | |
Panjang putaran maksimal | mm | 450 | 330 | 530/905/1405/1905/2905 | 530 |
MEMBERI MAKAN | |||||
perjalanan sumbu x | mm | 180 | 190 | 230 | |
perjalanan sumbu z | mm | 480 | 390 | 590/965/1465/1965/2965 | 590 |
Perjalanan cepat x | 20 | 12 | |||
Perjalanan cepat z | 24 | 15 | |||
Kecepatan umpan X/Z | 1260 | 1260 | |||
POROS | |||||
Kecepatan spindel | rpm | 50~4500 | 45-3500 | 35~3500 | 35~2500 |
Kekuatan spindel | kw | 119 | 18.5/15 | ||
Hidung spindel | A2-6 | A2-8 | |||
Lubang spindel(Dia.) | mm | 62 | 87 | ||
Ukuran chuck | inci | 8 | 10 | ||
Dia bantalan depan | mm | 100 | 130 | ||
KUBAH | |||||
N0 stasiun | 8 | 12 | |||
Waktu pengindeksan | s | 0.72 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Ukuran menara | mm | 25X25 | 25X25 | ||
Dia.dari batang batang | mm | 40 | 40 | ||
STOCK | |||||
Max.perjalanan | mm | 460 | 490/865/1365/1865/2865 | 490 | |
Bulu Dia. | mm | 80 | 85 | ||
Lubang lancip bulu ayam | MT-4 | MT-5 | |||
Perjalanan bulu ayam | mm | 130 | 80 | ||
YANG LAIN | |||||
Kekuatan utama | kw | 25 | 30 | 30 | |
Berat | 4.5 | 5/5.5/6.5/7.5/8.5 | 5 | ||
Panjang | mm | 2270 | 3000/3380/4550/4960/6160 | 3000 | |
Lebar | mm | 1470 | 1545 | ||
Tinggi | mm | 1650 | 1950 | ||
Akurasi/kekasaran | m | IT6/Ra0.8 | |||
sistem CNC | 0j-TD |
Spesifikasi Opsional
Ayunkan di atas tempat tidur: 440mm
Diameter pemotongan maks: 300mm
Panjang putaran maks: 450mm
Kecepatan spindel: 50-4500rpm
Lubang spindel: 62mm
Kapasitas batang maks: 52mm
Ukuran betis alat: 25mmx25mm
Kekuatan utama: 25kw
Fitur Produk
2. Konformasi kompak pengangkutan, mengurangi bagian tengah kepala tiang perkakas, dengan lebih kaku.
3. Menara hidrolik canggih, hingga pemegang lama dapat ditukar di setiap posisi kerja. Alat bidir bagian berubah di setiap posisi yang berdekatan. Pergantian alat dengan cepat, lancar, dan andal.
Gambar Produk